Papan Utama
KRITERIA | |
---|---|
Badan Hukum | Perseroan Terbatas (PT) |
Manajemen | Komisaris Independen, Komite & Internal Audit, Sekretaris Perusahaan, Direksi (min. 2) |
Masa Operasional | 3 tahun terakhir (ada pendapatan) |
Laporan Keuangan Auditan | Minimal 3 tahun (2 tahun terakhir memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasian) |
Standar Laporan Keuangan | IFRS |
Aset & Laba Usaha | Memenuhi salah satu syarat Laba 1 tahun terakhir & *Net Total Asset ≥ Rp 250 miliar Kumulatif laba 2 tahun terakhir ≥ Rp 100 miliar & Kapitalisasi pasar ≥ Rp 1 triliun Pendapatan ≥ Rp 800 miliar & Kapitalisasi pasar ≥ Rp 8 triliun Total aset ≥ Rp 2 triliun & Kapitalisasi pasar ≥ Rp 4 triliun Arus kas operasional 2 tahun ≥ Rp 200 miliar & Kapitalisasi pasar ≥ Rp 4 triliun |
Jumlah Lembar Saham | Min. 300 juta saham |
Persentase Saham Free Float | 20% untuk ekuitas < Rp 500 miliar
15% untuk ekuitas Rp 500 miliar – Rp 2 triliun 10% untuk ekuitas > Rp 2 triliun |
Jumlah Pemegang Saham | ≥ 1.000 pihak |
Skema Penjaminan Penawaran Umum | Full Commitment |
Harga Saham Perdana | ≥ Rp 100 |
Papan Pengembangan
KRITERIA | |
---|---|
Badan Hukum | Perseroan Terbatas (PT) |
Manajemen | Komisaris Independen, Komite & Internal Audit, Sekretaris Perusahaan, Direksi (min. 2) |
Masa Operasional | 1 tahun terakhir (ada pendapatan) |
Laporan Keuangan Auditan | Minimal 1 tahun (Memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasian) |
Standar Laporan Keuangan | IFRS |
Aset & Laba Usaha | Memenuhi salah satu syarat *Net Total Asset ≥ Rp 50 miliar Kumulatif laba 2 tahun terakhir ≥ Rp 10 miliar & Kapitalisasi pasar ≥ Rp 100 miliar Pendapatan ≥ Rp 40 miliar & Kapitalisasi pasar ≥ Rp 400 miliar Total aset ≥ Rp 250 miliar & Kapitalisasi pasar ≥ Rp 500 miliar Arus kas operasional 2 tahun ≥ Rp 20 miliar & Kapitalisasi pasar ≥ Rp 400 miliar |
Jumlah Lembar Saham | Min. 150 juta saham |
Persentase Saham Free Float | 20% untuk ekuitas < Rp 500 miliar
15% untuk ekuitas Rp 500 miliar – Rp 2 triliun 10% untuk ekuitas > Rp 2 triliun |
Jumlah Pemegang Saham | ≥ 500 pihak |
Skema Penjaminan Penawaran Umum | Full Commitment |
Harga Saham Perdana | ≥ Rp 100 |
Papan Akselerasi
KRITERIA | |
---|---|
Badan Hukum | Perseroan Terbatas (PT) |
Manajemen | Komisaris Independen, Komite & Internal Audit, Sekretaris Perusahaan, Direksi |
Masa Operasional | Melakukan kegiatan operasional (dibuktikan dengan membukukan pendapatan usaha di tahun buku terakhir) |
Laporan Keuangan Auditan | Minimal 1 tahun (Memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasian) |
Standar Laporan Keuangan | IFRS untuk Perusahaan Skala Aset Menengah
ETAP untuk Perusahaan Skala Aset Kecil |
Laba Usaha | Boleh rugi dengan proyeksi 3 tahun sejak tercatat atau proyeksi sampai diperoleh laba paling lama pada tahun ke-6 |
Aset & Permodalan | Tidak Ada, mengikuti POJK No. 53/POJK.04/2017 |
Jumlah Lembar Saham | Tidak diatur |
Persentase Saham Free Float | Minimal 20% |
Jumlah Pemegang Saham | ≥ 300 pihak |
Skema Penjaminan Penawaran Umum | Full Commitment |
Harga Saham Perdana | Min. Rp 50 |